Boxes Fechados

Quantidade Medidas Área(M²) Volume R$ / M² R$ / M³
4 2,87 x 1,95 x 3,40 5,50 19,00    
6 3,00 x 4,00 x 2,87 12,00 34,50    
1 4,00 x 2,00 x 3,10 8,00 24,80    
2 5,00 x 2,00 x 3,10 10,00 31,00    
1 4,87 x 1,87 x 3,40 11,00 19,50    
2 5,00 x 2,50 x 2,40 12,50 30,00    
3 5,00 x 3,00 x 2,40 15,00 36,00    
1 9,24 x 2,30 x 2,87 21,50 61,00    
1 5,00 x 6,00 x 2,40 30,00 72,00    
1 4,95 x 5,66 x 3,07 28,00 86,00    
3 2,34 x 2,10 x 1,40 3,30 6,97    
6 2,30 x 1,05 x 1,40 3,20 3,38    
4 1,15 x 1,05 x 1,40 1,54 1,69    

Espaços Abertos no Interior do Galpão

Área em M² Volume em M³ R$ Mensal
até 06 m² até 18 m³  
06 à 10 m² 18 à 30 M³  
10 à 15 m² 30 à 45 m³  
15 à 20 m² 45 à 60 m³  
20 à 30 m² 60 à 90 m³  
30 à 40 m² 90 à 120 m³  

Estacionamento Coberto para Veículos

veículos R$

pequenos (gol, corsa, uno, etc...)

 

médios (vectra, marea, civic, etc...)

 

grandes (hilux, cherokee, d-20, etc...)

 

extra grande (mercedinha, gmc, f-4000, etc...)

 

caminhões e ônibus

 

 

Voltar